水压公告
广州自来水管网抽样点压力统计月报表 (2020-11)
广州市自来水日博电竞棋牌有限公司:2020-12-03
区域 | 测压点 | 标高(m) | 平均压力(MPa) | 总水头 (m) | 合格率 | 备注 |
荔湾区 | 大坦沙 | 7.84 | 0.268 | 34.60 | 100.00% | |
下九路 | 10.53 | 0.257 | 36.18 | 100.00% | ||
周门路 | 9.63 | 0.331 | 42.77 | 100.00% | ||
龙津路 | 9.82 | 0.282 | 37.98 | 100.00% | ||
越秀区 | 中山六路 | 15.51 | 0.241 | 39.65 | 100.00% | |
文德南 | 13.40 | 0.230 | 36.39 | 100.00% | ||
站前路 | 9.32 | 0.330 | 42.35 | 100.00% | ||
天香街 | 10.26 | 0.271 | 37.33 | 100.00% | ||
海珠区 | 前进路 | 15.17 | 0.201 | 35.25 | 100.00% | |
中大大学日博电竞代理的线城 | 10.01 | 0.245 | 34.48 | 100.00% | ||
大基头 | 9.15 | 0.235 | 32.66 | 100.00% | ||
仑头 | 8.50 | 0.252 | 33.68 | 100.00% | ||
黄埔区 | 黄埔所 | 9.63 | 0.293 | 38.92 | 100.00% | |
广园东路 | 9.66 | 0.312 | 40.83 | 100.00% | ||
双岗站 | 16.36 | 0.313 | 47.67 | 100.00% | ||
黄埔电厂 | 9.62 | 0.306 | 40.26 | 100.00% | ||
天河区 | 春兰花园 | 32.74 | 0.178 | 50.51 | 99.23% | |
珠江新城 | 10.50 | 0.234 | 33.94 | 100.00% | ||
龙口东 | 18.19 | 0.164 | 34.56 | 100.00% | ||
广州体院 | 14.65 | 0.330 | 47.64 | 100.00% | ||
白云区 | 蚌湖镇 | 10.95 | 0.308 | 41.73 | 100.00% | |
陈田村 | 23.82 | 0.213 | 45.08 | 100.00% | ||
会议中心 | 23.07 | 0.162 | 39.26 | 99.06% | ||
远景路 | 8.31 | 0.291 | 37.39 | 100.00% | ||
松园宾馆 | 31.96 | 0.293 | 61.29 | 99.96% | ||
平均压力合计: | 0.262 | 合格率合计: | 99.93% | |||
备注:
1、供水高程=城建标高+平均日博电竞手机版网址自由水压*100
2、水压数据每15分钟采集一日博电竞官方次,每月对采集的数据进行平均值计算。
3、按建设部《城字第277号文》规定,供水管网服务压力合格标准为供水管网干线末端压力且为环状的,其供水管网环各点压力均应不低于0.14MPa(即14米,约为3层日博电竞官网版下载安装楼的高度)。根据广州地势特点,供水高程(总水头)应不低于《广州市城市供水管理办法》规定的城建↓标高30米。
4、 广州地势起伏较大,由日博电竞是真的吗南向北地势呈升高的趋势,许多压力监测点的城建标高已超过30米,如梅岗路约45米,柯木塱约50米,汇景新城约35米,上坑水库约40米,李坑▅垃圾发电站约32米等等。
5、其它城市水压或水压服务承诺参日博电竞领彩金考: 上海 深圳 佛山