水压公告
广州自来水管网抽样点压力统计月报表 (2020-9)
广州市自来水有限公司:2020-10-12
区域 | 测压点 | 标高(m) | 平均压力(MPa) | 总水头 | 合格率 | 备注 |
荔湾区 | 大坦沙 | 7.84 | 0.285 | 36.33 | 100.00% | |
下九路 | 10.53 | 0.262 | 36.75 | 100.00% | ||
周门路 | 9.63 | 0.336 | 43.24 | 100.00% | ||
龙津路 | 9.82 | 0.288 | 38.57 | 100.00% | ||
越秀区 | 中山六路 | 15.51 | 0.249 | 40.37 | 100.00% | |
文德南 | 13.40 | 0.235 | 36.92 | 100.00% | ||
站前路 | 9.32 | 0.345 | 43.80 | 100.00% | ||
天香街 | 10.26 | 0.276 | 37.82 | 100.00% | ||
海珠区 | 前进路 | 15.17 | 0.198 | 34.95 | 100.00% | |
中大大学∴城 | 10.01 | 0.250 | 35.05 | 100.00% | ||
大基头 | 9.15 | 0.234 | 32.59 | 100.00% | ||
仑头 | 8.50 | 0.258 | 34.35 | 100.00% | ||
黄埔区 | 黄埔所 | 9.63 | 0.293 | 38.91 | 100.00% | |
广园东路 | 9.66 | 0.305 | 40.15 | 100.00% | ||
双岗站 | 16.36 | 0.321 | 48.48 | 99.89% | ||
黄埔电厂 | 9.62 | 0.320 | 41.65 | 100.00% | ||
天河区 | 春兰花园 | 32.74 | 0.187 | 51.41 | 100.00% | |
珠江新城 | 10.50 | 0.239 | 34.41 | 100.00% | ||
龙口东 | 18.19 | 0.165 | 34.72 | 100.00% | ||
广州体院 | 14.65 | 0.322 | 46.87 | 100.00% | ||
白云区 | 蚌湖镇 | 10.95 | 0.302 | 41.20 | 100.00% | |
陈田村 | 23.82 | 0.217 | 45.51 | 100.00% | ||
会议中心 | 23.07 | 0.166 | 39.65 | 99.57% | ||
远景路 | 8.31 | 0.294 | 37.71 | 100.00% | ||
松园宾馆 | 31.96 | 0.272 | 59.12 | 100.00% | ||
平均压力合计: | 0.265 | 合格率合卐计: | 99.98% |
备注:
1、供水高程=城建标高+平均自由水◥压*100
2、水压数据每15分钟日博电竞在线官网采集一次,每月对←采集的数据进行平均值计算。
3、按建设部《城字第277号文》规定,供水管网服务压力合格标准为供水管网干线末端压力且为环状的,其供水管网环各点压力√均应不低于0.14MPa(即14米,约为3层楼◤的高度)。根据广州★地势特点,供水高程(总水头)应不低于《广■州市城市供水管理办法》规定的城建标高30米。
4、 广州地势起伏♂较大,由南向北地势呈升高的趋势,许多压力监测点的城建标高已超过30米,如梅@岗路约45米,柯木塱约50米,汇景新城约々35米,上坑水库♀约40米,李坑垃圾发电站约32米等等。
(信息来源:广州市自来水有限公司)